Quels aliments sont riches en magnésium ?
Par Damien · Publié le 6 octobre 2026 · Mis à jour le 6 octobre 2026
Le tableau des aliments les plus riches
| Aliment | Magnésium (mg pour 100 g) | Quantité pour 100 mg de magnésium (calcul) | Code Ciqual |
|---|---|---|---|
| Chanvre ou chènevis, graine décortiquée | 700 | 14 g | 15063 |
| Courge, graine, séchée | 592 | 17 g | 15064 |
| Cacao, sans sucres ajoutés, poudre soluble | 500 | 20 g | 18100 |
| Noix du Brésil, sans sel ajouté | 376 | 27 g | 15008 |
| Tournesol, graine | 364 | 27 g | 15011 |
| Sésame, graine décortiquée | 345 | 29 g | 15035 |
| Lin, graine | 336 | 30 g | 15034 |
| Chia, graine, séchée | 335 | 30 g | 15047 |
| Noix de cajou, grillée à sec, sans sel ajouté | 280 | 36 g | 15055 |
| Amande, avec peau, sans sel ajouté | 270 | 37 g | 15000 |
| Germe de blé | 250 | 40 g | 9660 |
| Son d'avoine | 235 | 43 g | 9640 |
| Sarrasin complet, cru | 231 | 43 g | 9380 |
| Pignon de pin | 227 | 44 g | 15025 |
| Chocolat noir 70 % de cacao, tablette | 200 | 50 g | 31074 |
| Cacahuète, sans sel ajouté | 190 | 53 g | 15001 |
| Flocons d'avoine | 101 | 99 g | 32140 |
| Tofu nature | 100 | 100 g | 20904 |
| Riz complet, cuit | 57,8 | 173 g | 9103 |
| Épinard, cuit | 54,4 | 184 g | 20027 |
| Pain complet (farine T150) | 54,2 | 185 g | 7110 |
| Sardine, grillée/poêlée | 34 | 294 g | 26136 |
| Lentille verte, cuite à l'eau | 34 | 294 g | 20587 |
| Haricot blanc, cuit à l'eau | 33 | 303 g | 20502 |
| Banane, crue | 28 | 357 g | 13005 |
| Eau Hépar | 11,9 | 840 ml | 76022 |
Les algues séchées (laitue de mer 2 660 mg, maërl, ao-nori…), les herbes séchées et le sel gris sont encore plus riches pour 100 g, mais on en mange quelques grammes seulement.
Source : table de composition nutritionnelle Ciqual 2025, Anses (ciqual.anses.fr), lue le 6 octobre 2026. La quantité pour 100 mg est notre calcul ; elle ne tient pas compte de ce que le corps absorbe. Pour l'eau Hépar, la valeur est en mg pour 100 ml.
Aliment ou gélule ?
Dans notre comparatif, 100 mg de magnésium en gélule coûtent de 0,04 € à 0,72 € selon le produit. Voir le comparatif des magnésiums · Le classement des eaux riches en magnésium