Notre n°1

Oméga-3 de poisson en capsules (WeightWorld, 2000 mg)
N°1 sur 237
2,61 € par mois à quantité égale
Notre avis
Hors classementOn n'a pas pu revérifier son prix depuis plus de 40 jours, on le remet dès qu'on l'a relu.Fabriqué en France.
Prix en cours de vérification : on n'a pas pu le relire depuis plus de 40 jours, alors on ne l'affiche plus. Il revient dès qu'on l'a relu.

Oméga-3 de poisson en capsules (WeightWorld, 2000 mg)
N°1 sur 237
2,61 € par mois à quantité égale
Une capsule : 125 mg d'EPA et 250 mg de DHA, tirés d'une microalgue.
EPA et DHA, c'est quoi ? Les deux oméga-3 du poisson et des algues. On compte leur somme, pas le poids d'huile : une capsule « 1 000 mg » en contient souvent 300. Combien t'en faut-il ?
| Fraîcheur | TOTOX < 26 (limite annoncée par la marque) (repère : 26 au plus).Publié par la marqueUne huile oxydée a perdu une partie de ses oméga-3. L'indice TOTOX la mesure : plus il est bas, plus l'huile est fraîche. L'indice TOTOX › |
|---|---|
| Dose de la marque | 1 capsule par jour, soit 375 mg d'EPA+DHA |
| Allergène, enveloppe | Enveloppe : végétale (amidon de pois, carraghénanes, glycérol). |
| Avant de le prendre | Effets le plus souvent légers : goût, troubles digestifs. Sous anticoagulant ou avec un trouble du rythme du cœur, demande l'avis de ton médecin. Guide : précautions › |
| Contaminants | « Certifié sans métaux lourds » selon la marque, sans organisme ni valeur cités.Publié par la marque |
|---|---|
| Huile | Microalgue Schizochytrium sp. ; Vegan Society |
| Autres ingrédients | tunique végétale (SeaGel® CAP 203 : amidon de pois, carraghénanes; humectant: glycérol) |
| Qui le fait | Fabriqué en France (Orfito, marque d'Onatera)Étiquette |
| Dans l'assiette | Ses 375 mg d'EPA+DHA par jour, c'est ce qu'apportent environ 20 g de sardines en boîte (table des aliments Ciqual, Anses). |
Prix en cours de vérification : on n'a pas pu le relire depuis plus de 40 jours, alors on ne l'affiche plus. Il revient dès qu'on l'a relu. Dernier prix relevé le 6 octobre 2026.
Le WeightWorld Algue coûte moins cher.
Alternative moins chère

Oméga-3 Végan 2000 mg · 90 capsules
Top 25 % sur 237 oméga-3
8,79 € par moispour 500 mg d'EPA+DHA par jour
Prends-le si tu veux payer 11,08 € de moins par mois.
Garde celui-ci si tu veux voir l'analyse de fraîcheur : l'Orfito la publie.
| Critère | Orfito | WeightWorld Algue |
|---|---|---|
| Prix par mois | 19,87 € | 8,79 € |
| La boîte, livraison comprise | — | 27,69 € |
| EPA+DHA par unité | 375 mg | 450 mg |
| Pour 500 mg par jour | 2 capsules | 2 capsules |
| Fraîcheur | analyse publiée | — |
| Huile | algue | algue |
| Fabriqué | France | Union européenne |
Tu prends déjà un oméga-3 ?Garde-le s'il te convient, et compare son prix par mois : Vérifier mon prix ›
Étiquette : relue le 6 octobre 2026.
| Composition | Étiquette lue le 6 octobre 2026.Étiquette |
|---|---|
| 19,87 € par mois | Prix de la boîte ÷ EPA+DHA de la boîte × 500 mg × 30 jours.Calcul |
| Fraîcheur | TOTOX < 26 (limite annoncée par la marque). Limite : « Certifié sans métaux lourds » selon la marque (aucune valeur publiée).Publié par la marque |
| Contaminants | « Certifié sans métaux lourds » selon la marque, sans organisme ni valeur cités. Lu le 7 octobre 2026. Limite : une déclaration de la marque, sans document.Publié par la marque |
La marque conseille 1 capsule par jour, soit 375 mg d'EPA+DHA. Repères pour un adulte : 500 mg par jour (Anses), 250 mg (EFSA), repas compris.
30 jours à la plus forte dose conseillée (1 capsule par jour), pour 30 capsules.
Oui : TOTOX < 26 (limite annoncée par la marque). Repère volontaire GOED : 26 au maximum.
Une erreur ou une formule qui a changé ? Écris-nous
Ces informations ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de santé.
Mis à jour le 10 novembre 2026