Notre n°1

Collagène bovin en poudre (nu3)
N°1 sur 383
53,14 € de moins par mois à quantité égale

Notre avis
Hors classementOn préfère te conseiller une boutique plus sûre pour la livraison.Collagène et vitamine C dans un seul produit.
59,70 €par moispour 5 g par jour

Collagène bovin en poudre (nu3)
N°1 sur 383
53,14 € de moins par mois à quantité égale
| Dose conseillée par la marque | 1 shot de 80 ml par jour |
|---|---|
| Collagène par jour | 5 g |
| Par shot de 80 ml | 5 g |
| Repère | Doses utilisées dans les essais : 2,5 à 15 g par jour. Pas de dose officielle. |
Lis aussi les précautions sur la boîte : elles disent à qui le produit ne convient pas.
| Forme | hydrolysé (peptides) |
|---|---|
| Origine | marin (poisson) |
| Taille des peptides | La marque ne l'indique pas |
| Types annoncés | I |
| Présentation | liquide |
| Autres actifs | vitamine C 80 mg ; acide hyaluronique 50 mg |
| Autres ingrédients | eau ; peptides de collagène de poisson (hydrolysés) de type I ; jus de pomme à base de concentré (20 %) ; acidifiant acide citrique ; arômes ; vitamine C ; acide hyaluronique ; édulcorants sucralose, acésulfame K ; conservateurs benzoate de sodium, sorbate de potassium |
| Sucre ajouté | Aucun dans la liste d'ingrédients |
| Édulcorants | sucralose ; acésulfame K |
| Allergènes | poisson |
| Fabrication | OstroVit Sp. z o.o., Zambrów (Pologne) |
| Métaux lourds | La marque ne l'indique pas |
| Analyses publiées | La marque ne l'indique pas |
| Nombre d'unités | 1 shot de 80 ml |
|---|---|
| Collagène dans la boîte | 5 g |
| Prix pour 5 g de collagène | 1,99 € |
Toujours la même boîte, sans la livraison. Comment on relève les prix
Les deux plus proches, de même forme, comparés pour 5 g par jour.
| Produit | OstroVit | Nutrition•pro | Laboratoires Fenioux |
|---|---|---|---|
| Forme | Marin, autre format | Marin, autre format | Marin, autre format |
| Par jour, dose de la marque | 5 000 mg | 5 000 mg | 5 000 mg |
| Fiche | Ce produit | Voir › la fiche Nutrition•pro Collagène marin à boire, goût raisin (20 shots de 25 ml) | Voir › la fiche Laboratoires Fenioux Collagène Boost (14 Unicadoses de 10 ml) |
Classé parmi 383
| Composition | ostrovit.fr |
|---|---|
| Prix | ostrovit.fr (site de la marque) |
| Date du relevé | 14 novembre 2026 |
| Repères | Doses des essais : Proksch et coll., 2014 pour 2,5 g par jour, Zdzieblik et coll., 2015 pour 15 g par jour (toutes les doses testées) ; registre européen des allégations de santé (aucune allégation autorisée pour le collagène) et règlement (UE) n° 432/2012 pour la vitamine C. |
| Méthode | Comment on classe. Corrections publiées. |
Les 34 produits OstroVit comparés : prix, analyses, origine
On a lu l'étiquette et relevé le prix nous-mêmes. Le classement range les produits du moins cher au plus cher pour 5 g de collagène déclaré ; l'origine, la taille des peptides et la matière première de marque ne changent pas l'ordre : comment on classe.
5 g par shot de 80 ml. La marque conseille 1 shot de 80 ml par jour, soit 5 g de collagène. Repère : les essais utilisent de 2,5 à 15 g par jour.
1 jour à la plus forte dose conseillée (1 shot de 80 ml par jour), pour 1 shot de 80 ml.
Origine indiquée : marin (poisson). Contient du poisson, un allergène.
Une erreur ou une formule qui a changé ? Écris-nous
Ces informations ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de santé.
Mis à jour le 14 novembre 2026