Notre n°1

Collagène bovin en poudre (nu3)
N°1 sur 383
5,06 € de moins par mois à quantité égale

Notre avis
Hors classementOn préfère te conseiller une boutique plus sûre pour la livraison.
11,62 €par moispour 5 g par jour

Collagène bovin en poudre (nu3)
N°1 sur 383
5,06 € de moins par mois à quantité égale
| Dose conseillée par la marque | 2,2 g de poudre par jour |
|---|---|
| Collagène par jour | 2,2 g |
| Par g de poudre | 1 g |
| Repère | Doses utilisées dans les essais : 2,5 à 15 g par jour. Pas de dose officielle. |
Lis aussi les précautions sur la boîte : elles disent à qui le produit ne convient pas.
| Forme | hydrolysé (peptides) |
|---|---|
| Origine | marin (poisson) |
| Taille des peptides | La marque ne l'indique pas |
| Types annoncés | I |
| Présentation | poudre |
| Autres actifs | Aucun |
| Autres ingrédients | peptides de collagène de poisson (hydrolysés) |
| Sucre ajouté | Aucun dans la liste d'ingrédients |
| Édulcorants | aucun |
| Allergènes | poisson |
| Fabrication | OstroVit Sp. z o.o., Zambrów (Pologne) |
| Métaux lourds | La marque ne l'indique pas |
| Analyses publiées | La marque ne l'indique pas |
| Contenu | 200 g |
|---|---|
| Collagène dans la boîte | 200 g |
| Prix pour 5 g de collagène | 0,39 € |
Toujours la même boîte, sans la livraison. Comment on relève les prix
Les deux plus proches, de même forme, comparés pour 5 g par jour.
| Produit | OstroVit | Sunday Natural | Laboratoire Beauchamp |
|---|---|---|---|
| Forme | Marin, poudre | Marin, poudre | Marin, poudre |
| Par jour, dose de la marque | 2 200 mg | 2 000 mg | 3 000 mg |
| Fiche | Ce produit | Voir › la fiche Sunday Natural Collagène marin en poudre SunGlow Luxe 500 Da, neutre | Voir › la fiche Laboratoire Beauchamp Collagène marin en poudre - pot 130 g |
Classé parmi 383
| Composition | ostrovit.fr |
|---|---|
| Prix | ostrovit.fr (site de la marque) |
| Date du relevé | 14 novembre 2026 |
| Repères | Doses des essais : Proksch et coll., 2014 pour 2,5 g par jour, Zdzieblik et coll., 2015 pour 15 g par jour (toutes les doses testées). |
| Méthode | Comment on classe. Corrections publiées. |
Les 34 produits OstroVit comparés : prix, analyses, origine
On a lu l'étiquette et relevé le prix nous-mêmes. Le classement range les produits du moins cher au plus cher pour 5 g de collagène déclaré ; l'origine, la taille des peptides et la matière première de marque ne changent pas l'ordre : comment on classe.
1 g par g de poudre. La marque conseille 2,2 g de poudre par jour, soit 2,2 g de collagène. Repère : les essais utilisent de 2,5 à 15 g par jour.
91 jours à la plus forte dose conseillée (2,2 g de poudre par jour), pour 200 g de poudre.
Origine indiquée : marin (poisson). Contient du poisson, un allergène.
Une erreur ou une formule qui a changé ? Écris-nous
Ces informations ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de santé.
Mis à jour le 14 novembre 2026