Notre n°1

Protéine de soja en poudre (The Protein Works)
N°1 sur 44
Prix du 23 octobre : on le revérifie avant de te dire combien tu économises.

Notre avis
Avec un autre actifN°2 sur 9, comparée au même prix pour 10 g de protéines.Mélange de plantes.
20,97 €par moispour 25 g de protéines par jour

Protéine de soja en poudre (The Protein Works)
N°1 sur 44
Prix du 23 octobre : on le revérifie avant de te dire combien tu économises.
| Source | « Mélange de Protéines [Isolat de Protéine de Soja, Isolat de Protéine de Pois, Protéines de Graines de Courge, Protéine de Riz Brun] » (sans %) |
|---|---|
| Ingrédients | Mélange de Protéines [Isolat de Protéine de Soja, Isolat de Protéine de Pois, Protéines de Graines de Courge, Protéine de Riz Brun], Mélange de Vitamines et Minéraux (Citrate de Potassium, Aquamin F (Algue Marine Calcaire), Phosphate de Magnésium, Phosphate de Potassium, Vitamine C, Gluconate de zinc, Fumarate ferreux, Acétate de dl-alpha-Tocophéryl, Nicotinamide, Acétate de Vitamine A, D-pantothénate de Calcium, Sulfate de Manganèse, Biotine, Chlorure de Chrome, Iodure de Potassium, Chlorure de Sodium, Sélénate de Sodium, Vitamine B12, Sulfate de Cuivre, Vitamine D3, Acide Folique, Vitamine B6, Thiamine, Vitamine K, Riboflavine), Poudre de Graines de Lin, Épaississant (Gomme Xanthane, Gomme de Guar), DigeZyme® (Amylase, Protéase, Cellulase, Bêta-D-Galactosidase, Lipase), Bifidobacterium lactis. |
| Autres actifs | Pour 100 g : vitamine A 349 µg, C 35 mg, D 2,2 µg, E 5,2 mg, K 33 µg, thiamine 0,5 mg, riboflavine 0,7 mg, niacine 7,1 mg, acide folique 105 µg, B12 1,1 µg, B6 0,8 mg, biotine 22 µg, acide pantothénique 2,6 mg, calcium 643 mg, fer 14 mg, phosphore 764 mg, magnésium 235 mg, zinc 7,1 mg, iode 65 µg, potassium 895 mg, manganèse 1,9 mg, sélénium 24 µg, cuivre 1,5 mg, chrome 17 µg ; Aquamin F (algue marine calcaire) ; poudre de graines de lin ; Bifidobacterium lactis (quantité non indiquée) |
| Acides aminés ajoutés | Aucun dans la liste d'ingrédients |
| Enzymes | DigeZyme® (amylase, protéase, cellulase, bêta-D-galactosidase, lipase) |
| Édulcorants | Aucun |
| Arômes | Aucun |
| Additifs | gomme xanthane, gomme de guar |
| Pour 100 g | 360 kcal · glucides 4 g · dont sucres 0 g · lipides 2,3 g · sel 2,4 g |
| Origine des plantes | La marque ne l'indique pas |
| Allergènes | soja ; fabriqué dans une usine qui manipule du lait, des œufs, des céréales avec gluten, des arachides et des noix |
| Labels | vegan |
| Analyses publiées | La marque ne l'indique pas |
| Métaux lourds | La marque ne l'indique pas. Maximum en Europe : 3 mg de plomb, 1 mg de cadmium, 0,1 mg de mercure par kilo. |
Lis aussi les précautions sur la boîte : elles disent à qui le produit ne convient pas.
| Portion conseillée | 35 g de poudre, 2 à 3 (« entre 2 et 3 portions par jour ») par jour selon la marque |
|---|---|
| Protéines par portion | 29 g |
| Protéines pour 100 g | 84 g pour 100 g (saveur nature, poudre telle que vendue) |
| Leucine | La marque ne l'indique pas |
| Poids net | 1 kg |
|---|---|
| Protéines dans le paquet | 840 g |
| Prix d'une portion | 0,82 € (28 portions de 35 g) |
| Prix au kilo de poudre | 23,49 € |
| Livraison | 5,49 €, offerte dès 75 €. Livraison comprise : 28,98 € pour une boîte. Pas comptée dans nos prix. |
| Prix pour 10 g de protéines | 0,28 € (sans compter l'autre actif) |
| Plus grand format | 4 kg à 81,99 €, soit 0,24 € pour 10 g de protéines (pour info : le classement compare le format le plus proche de 1 kg) |
| Composition | fr.theproteinworks.com |
|---|---|
| Prix | fr.theproteinworks.com (site de la marque) |
| Date du relevé | 23 octobre 2026 |
| Repères | EFSA (2012) et Afssa (2007) pour les 0,83 g de protéines par kilo et par jour ; règlement UE 2023/915 pour les métaux lourds. |
| Méthode | Comment on classe. Corrections publiées. |
On a lu l'étiquette et relevé le prix nous-mêmes. Le classement range les protéines végétales de la moins chère à la plus chère pour 10 g de protéines, quelle que soit la plante : comment on classe.
84 g pour 100 g de poudre (saveur nature), soit 29 g par portion de 35 g et 840 g dans le paquet de 1 kg.
D'après l'étiquette : « Mélange de Protéines [Isolat de Protéine de Soja, Isolat de Protéine de Pois, Protéines de Graines de Courge, Protéine de Riz Brun] » (sans %).
Non, aucun édulcorant dans la liste d'ingrédients lue le 23 octobre 2026.
Une erreur ou une formule qui a changé ? Écris-nous
Ces informations ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de santé.
Mis à jour le 10 novembre 2026