Notre n°1

Protéine de soja en poudre (The Protein Works)
N°1 sur 44
11,30 € de moins par mois à quantité égale

Notre avis
Avec un autre actifN°3 sur 9, comparée au même prix pour 10 g de protéines.Mélange de plantes.
26,79 €par moispour 25 g de protéines par jour

Protéine de soja en poudre (The Protein Works)
N°1 sur 44
11,30 € de moins par mois à quantité égale
| Source | « PROTÉINE DE SOJA, protéine de pois, […] protéine de riz » ; « 82 % de mélange de protéines » |
|---|---|
| Ingrédients | PROTÉINE DE SOJA, protéine de pois, 7,5 % poudre de cacao maigre, arôme, carbonate de calcium, protéine de riz, sel, édulcorant : sucralose ; niacine, oxyde de zinc, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acide folique, biotine, vitamine D, vitamine B12 |
| Autres actifs | carbonate de calcium, niacine, oxyde de zinc, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acide folique, biotine, vitamine D, vitamine B12 (quantités : voir l'étiquette) |
| Acides aminés ajoutés | Aucun dans la liste d'ingrédients |
| Édulcorants | sucralose |
| Arômes | arôme |
| Pour 100 g | 340 kcal · glucides 5,4 g · dont sucres 0,6 g · lipides 3,3 g · sel 3,2 g |
| Origine des plantes | La marque ne l'indique pas |
| Allergènes | soja ; « Peut contenir des GLUTEN, ŒUFS, ARACHIDES, LAIT (LACTOSE), FRUITS À COQUE, SÉSAME, LUPINS et DIOXYDE DE SOUFRE (SULFITES) » |
| Labels | vegan |
| Fabrication | « Origine (Transformation) Allemagne » |
| Analyses publiées | La marque ne l'indique pas |
| Métaux lourds | La marque ne l'indique pas. Maximum en Europe : 3 mg de plomb, 1 mg de cadmium, 0,1 mg de mercure par kilo. |
Lis aussi les précautions sur la boîte : elles disent à qui le produit ne convient pas.
| Portion conseillée | 30 g de poudre |
|---|---|
| Protéines par portion | 21 g |
| Protéines pour 100 g | 70 g pour 100 g (saveur chocolat, poudre telle que vendue) |
| Leucine | La marque ne l'indique pas |
| Poids net | 1 kg |
|---|---|
| Protéines dans le paquet | 700 g |
| Prix d'une portion | 0,75 € (33 portions de 30 g) |
| Prix au kilo de poudre | 25,00 € |
| Livraison | 5,90 €, offerte dès 69 €. Livraison comprise : 30,90 € pour une boîte. Pas comptée dans nos prix. |
| Prix pour 10 g de protéines | 0,36 € (sans compter l'autre actif) |
| Plus grand format | 1 kg à 25,00 €, soit 0,36 € pour 10 g de protéines (pour info : le classement compare le format le plus proche de 1 kg) |
| Composition | koro.fr |
|---|---|
| Prix | koro.fr (site de la marque) |
| Date du relevé | 14 novembre 2026 |
| Repères | EFSA (2012) et Afssa (2007) pour les 0,83 g de protéines par kilo et par jour ; règlement UE 2023/915 pour les métaux lourds. |
| Méthode | Comment on classe. Corrections publiées. |
On a lu l'étiquette et relevé le prix nous-mêmes. Le classement range les protéines végétales de la moins chère à la plus chère pour 10 g de protéines, quelle que soit la plante : comment on classe.
70 g pour 100 g de poudre (saveur chocolat), soit 21 g par portion de 30 g et 700 g dans le paquet de 1 kg.
D'après l'étiquette : « PROTÉINE DE SOJA, protéine de pois, […] protéine de riz » ; « 82 % de mélange de protéines ».
Oui : sucralose (liste d'ingrédients lue le 14 novembre 2026).
Une erreur ou une formule qui a changé ? Écris-nous
Ces informations ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de santé.
Mis à jour le 14 novembre 2026